社会责任

第341期拍卖公告 2/3----翔安中澳城抵押房产拍卖(车位部分)



  迎新年.翔安中澳城抵押房产拍卖公告 2/3

  受委托,定于2019年1月13日14:30在翔安区马巷鑫博雅大酒店5楼公开拍卖以下房产(详见微信公众号或会丰拍卖官网www.willfine.cn):

  (车位部分)

中澳城车位(翔安区新曙二里134号地下一层)  
序号 标的 面积(㎡) 起拍价(元) 备注
27 第391号 32.31     84,500 车位
28 第393号 32.31     84,500 车位
29 第394号 32.31     84,500 车位
30 第398号 42.92     98,800 车位
31 第399号 42.92     98,800 车位
32 第402号 32.31     84,500 车位
33 第404号 32.31     84,500 车位
34 第406号 42.92     98,800 车位
35 第407号 42.92     98,800 车位
36 第408号 42.92     98,800 车位
37 第409号 42.92     98,800 车位
38 第410号 32.31     84,500 车位
39 第411号 32.31     84,500 车位
40 第412号 32.31     84,500 车位
41 第415号 42.92     98,800 人防车位
42 第418号 32.31     84,500 人防车位
43 第422号 38.30     98,800 人防车位
44 第423号 38.30     98,800 人防车位
45 第424号 38.30     98,800 人防车位
46 第425号 38.30     98,800 人防车位
47 第427号 32.31    105,950 人防车位
48 第428号 32.31     84,500 人防车位
49 第430号 32.31     84,500 人防车位
50 第431号 32.31     84,500 人防车位
51 第432号 32.31     84,500 人防车位
52 第433号 32.31     84,500 人防车位
53 第434号 32.31     84,500 人防车位
54 第436号 38.30     98,800 人防车位
55 第438号 32.31     84,500 人防车位
56 第439号 32.31     84,500 人防车位
57 第440号 32.31     84,500 人防车位
58 第441号 32.31     84,500 人防车位
59 第442号 32.31     84,500 人防车位
60 第443、443-1号 54.66    116,675 人防子母
车位
61 第445号 32.31     98,800 人防车位
62 第448号 38.30     91,650 人防车位
63 第451号 32.31     84,500 人防车位

 

 

  车位保证金1万元,其它标的保证金为起拍价的10%,报名截止至2019年1月13日11:30(以实际到账为准)。保证金账户(户名:厦门会丰拍卖有限责任公司 开户行:建设银行厦门湖滨南支行 账号:3510 1530 0010 5250 0202)。

  电话:2287900、2288801(会丰);7370977、7370978(九益通)

  厦门会丰拍卖有限责任公司、福建省九益通拍卖有限公司


Copyright ©厦门会丰拍卖有限责任公司 版权所有 All Rights Reserved     网站建设:中企动力 厦门    SEO

营业执照