社会责任
第341期拍卖公告 3/3----翔安中澳城抵押房产拍卖(车位部分)
迎新年.翔安中澳城抵押房产拍卖公告 3/3
迎新年.翔安中澳城抵押房产拍卖公告 3/3
(车位部分)
受委托,定于2019年1月13日14:30在翔安区马巷鑫博雅大酒店5楼公开拍卖以下房产(详见微信公众号或会丰拍卖官网(www.willfine.cn):
| 中澳城车位(翔安区新曙一里90号地下一层) | ||||
| 序号 | 标的 | 面积(㎡) | 起拍价(元) | 备注 |
| 64 | 第1号 | 31.34 | 84,500 | 人防车位 |
| 65 | 第2号 | 31.34 | 84,500 | 人防车位 |
| 66 | 第3号 | 31.34 | 84,500 | 人防车位 |
| 67 | 第4号 | 31.34 | 84,500 | 人防车位 |
| 68 | 第5号 | 31.34 | 84,500 | 人防车位 |
| 69 | 第6号 | 31.34 | 84,500 | 人防车位 |
| 70 | 第8号 | 31.34 | 84,500 | 人防车位 |
| 71 | 第11号 | 31.34 | 84,500 | 人防车位 |
| 72 | 第14号 | 31.34 | 84,500 | 人防车位 |
| 73 | 第17号 | 31.34 | 84,500 | 人防车位 |
| 74 | 第18号 | 31.34 | 84,500 | 人防车位 |
| 75 | 第19号 | 31.34 | 84,500 | 人防车位 |
| 76 | 第20号 | 31.34 | 84,500 | 人防车位 |
| 77 | 第21号 | 31.34 | 84,500 | 人防车位 |
| 78 | 第22号 | 31.34 | 84,500 | 人防车位 |
| 79 | 第23号 | 31.34 | 84,500 | 人防车位 |
| 80 | 第24号 | 31.34 | 84,500 | 人防车位 |
| 81 | 第25号 | 31.34 | 84,500 | 人防车位 |
| 82 | 第26号 | 31.34 | 84,500 | 人防车位 |
| 83 | 第27号 | 31.34 | 84,500 | 人防车位 |
| 84 | 第29号 | 31.34 | 84,500 | 人防车位 |
| 85 | 第30号 | 31.34 | 84,500 | 人防车位 |
| 86 | 第31号 | 31.34 | 84,500 | 人防车位 |
| 87 | 第32号 | 31.34 | 84,500 | 人防车位 |
| 88 | 第33号 | 31.34 | 84,500 | 人防车位 |
| 89 | 第34号 | 31.34 | 84,500 | 人防车位 |
| 90 | 第35号 | 31.34 | 84,500 | 人防车位 |
| 91 | 第36号 | 31.34 | 84,500 | 人防车位 |
| 92 | 第38号 | 31.34 | 84,500 | 人防车位 |
| 93 | 第41号 | 31.34 | 84,500 | 人防车位 |
| 94 | 第42号 | 31.34 | 84,500 | 人防车位 |
| 95 | 第44号 | 31.34 | 84,500 | 人防车位 |
| 96 | 第45号 | 31.34 | 84,500 | 人防车位 |
| 97 | 第46号 | 31.34 | 84,500 | 人防车位 |
| 98 | 第47号 | 31.34 | 84,500 | 人防车位 |
| 99 | 第49号 | 31.34 | 84,500 | 人防车位 |
| 100 | 第50号 | 31.34 | 84,500 | 人防车位 |
| 101 | 第53号 | 31.34 | 84,500 | 人防车位 |
| 102 | 第56号 | 31.34 | 84,500 | 人防车位 |
| 103 | 第84号 | 31.34 | 84,500 | 人防车位 |
| 104 | 第85号 | 31.34 | 84,500 | 人防车位 |
| 105 | 第86号 | 31.34 | 84,500 | 人防车位 |
| 106 | 第91号 | 31.34 | 84,500 | 人防车位 |
| 107 | 第94号 | 31.34 | 84,500 | 人防车位 |
| 108 | 第97号 | 31.34 | 84,500 | 人防车位 |
| 109 | 第100号 | 31.34 | 84,500 | 人防车位 |
| 110 | 第101号 | 31.34 | 84,500 | 人防车位 |
| 111 | 第102号 | 31.34 | 84,500 | 人防车位 |
| 112 | 第103号 | 31.34 | 84,500 | 人防车位 |
| 113 | 第104号 | 31.34 | 84,500 | 人防车位 |
| 114 | 第105号 | 31.34 | 84,500 | 人防车位 |
| 115 | 第106号 | 31.34 | 84,500 | 人防车位 |
| 116 | 第107号 | 31.34 | 84,500 | 人防车位 |
| 117 | 第108号 | 31.34 | 84,500 | 人防车位 |
| 118 | 第109号 | 31.34 | 84,500 | 车位 |
| 119 | 第110号 | 31.34 | 84,500 | 车位 |
| 120 | 第111号 | 31.34 | 84,500 | 车位 |
| 121 | 第112号 | 31.34 | 84,500 | 车位 |
| 122 | 第113号 | 31.34 | 84,500 | 车位 |
| 123 | 第114号 | 31.34 | 84,500 | 车位 |
| 124 | 第115号 | 31.34 | 84,500 | 车位 |
| 125 | 第116号 | 31.34 | 84,500 | 车位 |
| 126 | 第117号 | 21.68 | 84,500 | 微型车位 |
| 127 | 第118号 | 31.34 | 84,500 | 车位 |
| 128 | 第119号 | 31.34 | 84,500 | 车位 |
| 129 | 第120号 | 31.34 | 84,500 | 车位 |
| 130 | 第121号 | 31.34 | 84,500 | 车 |
受委托,定于2019年1月13日14:30在翔安区马巷鑫博雅大酒店5楼公开拍卖以下房产(详见微信公众号或会丰拍卖官网www.willfine.cn):
电话:2287900、2288801(会丰);7370977、7370978(九益通) 车位保证金1万元,其它标的保证金为起拍价的10%,报名截止至2019年1月13日11:30(以实际到账为准)。保证金账户(户名:厦门会丰拍卖有限责任公司 开户行:建设银行厦门湖滨南支行 账号:3510 1530 0010 5250 0202)。
厦门会丰拍卖有限责任公司、福建省九益通拍卖有限公司
下一页:
下一页:
