社会责任
第341期拍卖公告 1/3----翔安中澳城抵押房产拍卖(住宅、别墅、店面部分)
迎新年.翔安中澳城抵押房产拍卖公告 1/3
(住宅、别墅、店面部分)
受委托,定于2019年1月13日14:30在翔安区马巷鑫博雅大酒店5楼公开拍卖以下房产(详见微信公众号或会丰拍卖官网www.willfine.cn):

| 中澳城高层住宅 | |||
| 序号 | 标的 | 面积(㎡) | 起拍价(元) |
| 1 | 新曙一里2号2401室 | 222.26 | 2,444,860 |
| 2 | 新曙二里1号2404室 | 220.01 | 2,420,110 |
| 中澳城别墅 | |||
| 序号 | 标的 | 面积(㎡) | 起拍价(元) |
| 3 | 新曙二里126号 | 165.93 | 3,647,141 |
| 4 | 新曙二里125号 | 165.93 | 3,315,281 |
| 中澳城店面 | |||
| 序号 | 标的 | 面积(㎡) | 起拍价(元) |
| 5 | 新镇路258号 | 120.28 | 1,271,119 |
| 6 | 新镇路256号 | 94.00 | 1,020,276 |
| 7 | 新镇路254号 | 53.25 | 581,117 |
| 8 | 新镇路252号 | 53.37 | 582,427 |
| 9 | 新镇路250号 | 53.37 | 582,427 |
| 10 | 新镇路248号 | 53.37 | 582,427 |
| 11 | 新镇路246号 | 53.37 | 582,427 |
| 12 | 新镇路242号 | 53.37 | 582,427 |
| 13 | 新镇路240号 | 53.37 | 582,427 |
| 14 | 新镇路238号 | 53.37 | 582,427 |
| 15 | 新镇路236号 | 53.37 | 582,427 |
| 16 | 新镇路234号 | 53.25 | 581,117 |
| 17 | 新镇路232号 | 65.69 | 809,498 |
| 18 | 新镇路230号 | 81.29 | 1,001,737 |
| 19 | 新镇路228号 | 93.74 | 1,137,535 |
| 20 | 新镇路226号 | 55.82 | 619,658 |
| 21 | 新镇路224号 | 53.40 | 582,754 |
| 22 | 新镇路222号 | 53.40 | 582,754 |
| 23 | 新镇路220号 | 53.40 | 582,754 |
| 24 | 新镇路218号 | 53.40 | 582,754 |
| 25 | 新镇路216号 | 53.40 | 582,754 |
| 26 | 新镇路214号 | 53.40 | 582,754 |



车位保证金1万元,其它标的保证金为起拍价的10%,报名截止至2019年1月13日11:30(以实际到账为准)。保证金账户(户名:厦门会丰拍卖有限责任公司 开户行:建设银行厦门湖滨南支行 账号:3510 1530 0010 5250 0202)。
电话:2287900、2288801(会丰);7370977、7370978(九益通)
厦门会丰拍卖有限责任公司、福建省九益通拍卖有限公司
下一页:
下一页:
