社会责任

第326期拍卖公告---七星公馆、禾丰新景等房产



厦门会丰拍卖有限责任公司拍卖公告

 

  受委托,定于2018年5月27日下午15:00时在厦门翔鹭国际大酒店G层水晶A厅公开拍卖:~受委托,定于2018年5月27日下午15:00时在厦门翔鹭国际大酒店G层水晶A厅公开拍卖:

新景七星公馆车位
序号 标的 面积(㎡) 起拍价(元)
1 七星西路148号地下二层第57号车位 36.07 449371.00
2 七星西路148号地下二层第68号车位 36.07 414557.00
3 七星西路148号地下二层第69号车位 36.07 414557.00
4 七星西路148号地下二层第70号车位 36.07 414557.00
5 七星西路148号地下二层第90号车位 34.69 414557.00
6 七星西路148号地下二层第191号车位 60.08 449371.00
7 七星西路148号地下二层第192号车位 60.08 449371.00
8 七星西路148号地下二层第193号车位 36.07 449371.00
9 七星西路148号地下二层第194号车位 36.07 449371.00
10 七星西路148号地下二层第195号车位 36.07 449371.00
11 七星西路148号地下二层第217号车位 60.08 449371.00
12 七星西路148号地下二层第218号车位 60.08 449371.00
13 七星西路148号地下二层第219号车位 36.07 449371.00
14 七星西路148号地下二层第220号车位 36.07 449371.00
15 七星西路148号地下二层第221号车位 36.07 449371.00
16 七星西路148号地下二层第320号车位 60.08 449371.00
17 七星西路148号地下二层第321号车位 60.08 449371.00
18 七星西路148号地下二层第322号车位 60.08 449371.00
19 七星西路148号地下二层第323号车位 60.08 449371.00
20 七星西路148号地下二层第324号车位 60.08 449371.00
21 七星西路148号地下二层第325号车位 60.08 449371.00
22 七星西路148号地下二层第342号车位 36.07 379743.00
23 七星西路148号地下二层第495号车位 35.38 414557.00
24 七星西路148号地下二层第496a号车位 27.75 310115.00
25 七星西路148号地下二层第521号车位 34.69 414557.00
26 七星西路148号地下二层第532a号车位 36.07 365814.00
27 七星西路148号地下二层第533a号车位 27.75 365814.00
28 七星西路148号地下二层第534a号车位 27.75 365814.00
29 七星西路148号地下二层第540a号车位 33.99 344929.00
30 七星西路148号地下二层第541a号车位 33.38 344929.00
31 七星西路148号地下二层第542a号车位 33.38 344929.00
32 七星西路148号地下二层第543号车位 36.07 379743.00
33 七星西路148号地下二层第560号车位 60.08 588634.00
34 七星西路148号地下二层第563号车位 60.08 588634.00
35 七星西路148号地下二层第564号车位 36.07 435448.00
36 七星西路148号地下二层第565号车位 36.07 435448.00
37 七星西路148号地下二层第566号车位 36.07 435448.00
38 七星西路148号地下二层第569号车位 36.77 414557.00
39 七星西路148号地下二层第575号车位 36.77 449371.00
40 七星西路148号地下二层第581号车位 36.77 484185.00
41 七星西路148号地下二层第582号车位 35.38 435448.00
42 七星西路148号地下二层第583号车位 35.38 435448.00
新景七星公馆店面
序号 标的 面积(㎡) 起拍价(元)
1 体育路21号105单元 58.98 3682711.00
2 体育路21号106单元 59.83 3733583.00
新景七星公馆地下商场使用权
序号 标的 面积(㎡) 起拍价(元)
1 七星西路122号、148号 4207.73 27350245.00
禾丰新景车位
序号 标的 面积(㎡) 起拍价(元)
1 龙山中路109号第133号车位 32.57 299,220.00
2 龙山中路109号第174号车位 31.22 308,986.00
3 龙山中路109号第190号车位 32.57 299,260.00
4 龙山中路109号第205号车位 32.57 299,260.00
5 龙山中路109号第232号车位 30.16 308,986.00
6 龙山中路109号第237号车位 32.57 318,950.00
7 龙山中路109号第275号车位 31.22 303,468.00
8 龙山中路109号第276号车位 31.22 303,468.00
9 龙山中路109号第380号车位 32.57 299,860.00
10 龙山中路109号第624号车位 32.57 308,986.00
11 龙山中路109号第625号车位 32.57 308,986.00
12 龙山中路109号第646号车位 31.97 308,986.00
13 龙山中路109号第649号车位 32.57 308,986.00
14 龙山中路109号第650号车位 32.57 308,986.00
15 龙山中路109号第654号车位 32.57 318,950.00
禾丰新景店面
序号 标的 面积(㎡) 起拍价(元)
1 龙山路204号 15.82 702487.00
2 龙山路206号 61.19 1440413.00
3 龙山路210号 60.49 1423935.00
4 龙山路212号 15.82 702487.00
5 龙山中路115号 50.66 1436464.00
6 龙山中路111号 38.78 1203343.00
7 龙昌路58号 39.05 658832.00
8 龙昌路62号 51.14 1369529.00
9 龙山路178号 75.89 2967223.00
10 龙山路188号 15.93 708168.00
11 龙山路194号 15.93 708168.00
12 龙山路196号 100.21 3649748.00
集美东海小康住宅小区车位
序号 标的 面积(㎡) 起拍价(元)
1 集美区浔江里12号地下一层第162号车位 37.66 32万
2 集美区浔江里12号地下一层第169号车位 37.66 32万
3 集美区浔江里12号地下一层第170号车位 37.66 32万
4 集美区浔江里12号地下一层第175号车位 37.66 32万
5 集美区浔江里12号地下一层第176号车位 37.66 32万
6 集美区浔江里12号地下一层第180号车位 37.66 74万
7 集美区浔江里12号地下一层第179号车位 37.66
8 集美区浔江里12号地下一层第174号车位 37.66 32万
9 集美区浔江里12号地下一层第32号车位 37.66 32万
10 集美区浔江里12号地下一层第31号车位 37.66 32万
集美东海小康住宅小区住宅

 


Copyright ©厦门会丰拍卖有限责任公司 版权所有 All Rights Reserved     网站建设:中企动力 厦门    SEO

营业执照