社会责任
第329期拍卖公告---七星公馆、禾丰新景等房产
厦门会丰拍卖有限责任公司拍卖公告
受委托,定于2018年7月1日15:00在翔鹭国际大酒店G1层13号多功能厅公开拍卖:
| 新景七星公馆车位(七星西路148号地下二层) | |||
| 序号 | 标的 | 面积(㎡) | 起拍价(元) |
| 1 | 第57号车位 | 36.07 | 449,371.00 |
| 2 | 第68号车位 | 36.07 | 414,557.00 |
| 3 | 第69号车位 | 36.07 | 414,557.00 |
| 4 | 第70号车位 | 36.07 | 414,557.00 |
| 5 | 第90号车位 | 34.69 | 414,557.00 |
| 6 | 第193号车位 | 36.07 | 449,371.00 |
| 7 | 第194号车位 | 36.07 | 449,371.00 |
| 8 | 第195号车位 | 36.07 | 449,371.00 |
| 9 | 第218号车位 | 60.08 | 449,371.00 |
| 10 | 第219号车位 | 36.07 | 449,371.00 |
| 11 | 第220号车位 | 36.07 | 449,371.00 |
| 12 | 第221号车位 | 36.07 | 449,371.00 |
| 13 | 第342号车位 | 36.07 | 379,743.00 |
| 14 | 第496a号车位 | 27.75 | 310,115.00 |
| 15 | 第521号车位 | 34.69 | 414,557.00 |
| 16 | 第533a号车位 | 27.75 | 365,814.00 |
| 17 | 第534a号车位 | 27.75 | 365,814.00 |
| 18 | 第540a号车位 | 33.99 | 344,929.00 |
| 19 | 第541a号车位 | 33.38 | 344,929.00 |
| 20 | 第542a号车位 | 33.38 | 344,929.00 |
| 21 | 第543号车位 | 36.07 | 379,743.00 |
| 22 | 第560号车位 | 60.08 | 588,634.00 |
| 23 | 第563号车位 | 60.08 | 588,634.00 |
| 24 | 第564号车位 | 36.07 | 435,448.00 |
| 25 | 第565号车位 | 36.07 | 435,448.00 |
| 26 | 第566号车位 | 36.07 | 435,448.00 |
| 27 | 第569号车位 | 36.77 | 414,557.00 |
| 28 | 第575号车位 | 36.77 | 449,371.00 |
| 29 | 第581号车位 | 36.77 | 484,185.00 |
| 30 | 第582号车位 | 35.38 | 435,448.00 |
| 31 | 第583号车位 | 35.38 | 435,448.00 |
|
景七星公馆地下商场使用权 |
|||
| 序号 | 标的 | 面积(㎡) | 起拍价(元) |
| 32 | 七星西路122号、148号地下商场使用权 | 4207.73 | 27,350,245.00 |
| 钻石海岸车位(思明区鹭江道96号) | |||
| 序号 | 标的 | 面积(㎡) | 起拍价(元) |
| 33 | 地下一层第9号车位 | 44.73 | 1,000,000.00 |
| 34 | 地下一层第10号车位 | 44.73 | 1,000,000.00 |
| 35 | 地下一层第19号车位 | 46.60 | 1,000,000.00 |
| 36 | 地下一层第36号车位 | 46.60 | 1,000,000.00 |
| 37 | 地下二层第19号车位 | 46.40 | 1,000,000.00 |
| 38 | 地下二层第44号车位 | 46.40 | 1,000,000.00 |
| 39 | 地下二层第65号车位 | 46.40 | 1,000,000.00 |
| 40 | 地下二层第70号车位 | 46.40 | 1,000,000.00 |
| 41 | 地下二层第74号车位 | 46.40 | 1,000,000.00 |
|
钻石海岸写字楼(思明区鹭江道96号之一) |
|||
| 序号 | 标的 | 面积(㎡) | 起拍价(元) |
| 42 | 3201单元 | 377.47 | 45012500.00 |
| 3202单元 | 88.93 | ||
| 3203单元 | 76.56 | ||
| 3204单元 | 129.75 | ||
| 3205单元 | 227.54 | ||
| 集美东海小康住宅小区车位(集美区浔江里12号地下一层) | |||
| 序号 | 标的 | 面积(㎡) | 起拍价(元) |
| 43 | 第162号车位 | 37.66 | 320,000.00 |
| 44 | 第169号车位 | 37.66 | 320,000.00 |
| 45 | 第170号车位 | 37.66 | 320,000.00 |
| 46 | 第175号车位 | 37.66 | 320,000.00 |
| 47 | 第176号车位 | 37.66 | 320,000.00 |
| 48 | 第180号车位 | 37.66 | 740,000.00 |
| 第179号车位 | 37.66 | ||
| 49 | 第174号车位 | 37.66 | 320,000.00 |
| 50 | 第32号车位 | 37.66 | 320,000.00 |
| 51 | 第31号车位 | 37.66 | 320,000.00 |
| 集美东海小康住宅小区别墅(集美区浔江里) | |||
| 序号 | 标的 | 面积(㎡) | 起拍价(元) |
| 52 | 38号01单元 | 239.72 | 47944000.00 |
| 38号02单元 | 239.72 | ||
| 53 | 41号01单元 | 239.58 | 52707600.00 |
| 41号02单元 | 239.58 | ||
| 万美花园车位(集美区浔江路191号之二十五地下一层) | |||
| 序号 | 标的 | 面积(㎡) | 起拍价(元) |
| 54 | 第20号车位 | 51.73 | 300,000.00 |
| 55 | 第19号车位 | 53.14 |
300,000.00 |
| 云海山庄别墅 | |||
| 序号 | 标的 | 面积(㎡) | 起拍价(元) |
| 56 | 思明区黄厝云海山庄108号 | 304.15 | 25,000,000.00 |
| 禾丰新景车位 | |||
| 序号 | 标的 | 面积(㎡) | 起拍价(元) |
| 57 | 龙山中路109号第275号车位 | 31.22 | 303,468.00 |
| 禾丰新景店面 | |||
| 序号 | 标的 | 面积(㎡) | 起拍价(元) |
